Винный шкаф MIELE KWT6321UG
264400.00р.
Просмотрено 718
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
На верх
Все категории
×
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 81,8
- Глубина, см 57,5
- Дисплей есть
- Емкость винного шкафа 34
- Класс энергопотребления B
- Общий объем 94
- Объем холодильной камеры 94
- Размораживание холодильной камеры капельная система
- Тип винного шкафа двухтемпературный
- Тип установки встраиваемые
- Тип холодильника винный шкаф
- Цвет серебристый
- Ширина, см 59,7
Описание товара
| Тип | встраиваемый под столешницу |
| Вид | винный холодильник |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Стеклянная дверь | тонированная с УФ-фильтром |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 81.8х59.7х57.5 см |
| Общий полезный объем | 94 л |
| Динамическое охлаждение | есть |
| Активный угольный фильтр для устранения запаха | есть |
| Индикатор замены фильтра | есть |
| Безопасное хранение винных бутылок на выдвижных решетках | есть |
| Установка и контроль температуры | электронные, независимые для каждого отделения, с точностью до 1 градуса |
| Количество температурных зон | 2 |
| Элементы управления | сенсорные переключатели |
| Дисплей | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Освещение | светодиодное |
| Защитная блокировка | есть |
| Сигнал открытой дверцы | акустический |
| Сигнал повышения температуры | акустический |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | дерево |
| Дверной упор | справа |
| Возможность перенавешивания дверцы | есть |
| Возможность встраивания под столешницу | есть |
| Расход электроэнергии в год | 190 кВт/ч |
| Расход электроэнергии за сутки | 0.52 кВт/ч |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Вес | 47 кг |
| Длина сетевого кабеля | 2 м |
| Срок гарантии | 1 год |
