Винный шкаф MIELE KWT6112iG ed/cs
116040.00р.
Просмотрено 602
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
На верх
Все категории
×
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 45
- Глубина, см 55
- Дисплей есть
- Емкость винного шкафа 18
- Класс энергопотребления A+
- Общий объем 46
- Объем холодильной камеры 46
- Размораживание холодильной камеры капельная система
- Тип винного шкафа монотемпературный
- Тип установки встраиваемые
- Тип холодильника винный шкаф
- Цвет серебристый
- Ширина, см 55,5
Описание товара
| Тип | встраиваемый |
| Вид | винный холодильник |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Стеклянная дверь | тонированная с УФ-фильтром |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 45х56х55 см |
| Общий полезный объем | 46 л |
| Динамическое охлаждение | есть |
| Активный угольный фильтр для устранения запаха | есть |
| Индикатор замены фильтра | есть |
| Установка и контроль температуры | электронные, с точностью до 1 градуса |
| Количество температурных зон | 1 |
| Элементы управления | сенсорные переключатели |
| Дисплей | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Освещение | светодиодное |
| Доводчик дверцы | есть |
| Защитная блокировка | есть |
| Сигнал открытой дверцы | оптический, акустический |
| Сигнал повышения температуры | оптический, акустический |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | дерево |
| Дверной упор | снизу |
| Расход электроэнергии в год | 106 кВт/ч |
| Расход электроэнергии за сутки | 0.29 кВт/ч |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Вес | 35 кг |
| Длина сетевого кабеля | 2.2 м |
| Компрессор с низким уровнем вибраций | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
