Холодильник MIELE KFN 4795 CD Blackboard
266500.00р.
Просмотрено 298
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
На верх
Все категории
×
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 201,5
- Глубина, см 68,2
- Дисплей есть
- Зона свежести есть
- Класс энергопотребления C
- Общий объем 371
- Объем морозильной камеры 103
- Объем холодильной камеры 268
- Размораживание морозильной камеры no frost
- Размораживание холодильной камеры no frost
- Расположение морозильной камеры снизу
- Тип установки отдельностоящие
- Тип холодильника холодильник с морозильником
- Цвет чёрный
- Ширина, см 59,7
Описание товара
| Тип | холодильник |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Цвет | чёрный с возможностью рисования |
| Освещение | LED |
| DynaCool | есть |
| Тип размораживания | NoFrost |
| Тип управления | сенсорное |
| Суперохлаждение | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Количество температурных зон | есть |
| Режим вечеринки | есть |
| Режим отпуска | есть |
| Количество полок | 5 полок |
| Количество ящиков для свежих продуктов | 1 ящик |
| Количество полок на двери | 4 полки |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 ящика |
| Класс энергоэффективности | C |
| Потребление энергии в год | 162,06 кВтч |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,44 кВтч |
| Функция блокировки | есть |
| Звуковая сигнализация двери | есть |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 2015х597х682 мм |
| Климатический класс | SN-T |
| Общий полезный объем | 371 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 268 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 103 л |
| Срок хранения при неисправности | 20 ч |
| Производительность замораживания | 10 кг/24ч |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина кабеля питания | 2 м |
| Вес | 91,8 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
