Холодильник MIELE KD 7714 E
170710.00р.
Просмотрено 469
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Недавно смотрели
На верх
Все категории
×
Корзина
×
Ваша корзина покупок пуста!
Поиск
×
Последние просмотренные продукты
×
Характеристики
- Высота 177,2
- Глубина, см 55
- Дисплей есть
- Зона свежести есть
- Класс энергопотребления E
- Общий объем 267
- Объем морозильной камеры 84
- Объем холодильной камеры 183
- Размораживание морозильной камеры ручное
- Размораживание холодильной камеры капельная система
- Расположение морозильной камеры снизу
- Тип установки встраиваемые
- Тип холодильника холодильник с морозильником
- Цвет белый
- Ширина, см 54,1
Описание товара
| Тип | холодильник |
| Тип установки | встраиваемый |
| Дверной упор | справа |
| Освещение | светодиодное |
| ComfortFrost | есть |
| DuplexCool | есть |
| VarioRoom | есть |
| Система управления | EasyControl |
| Суперохлаждение | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Количество температурных зон | 2 зоны |
| Количество полок в холодильной камере | 4 полки |
| Подставка для бутылок | есть |
| Количество ящиков для хранения свежих продуктов | 1 ящик |
| Количество полок на двери | 3 полки |
| Количество ящиков для морозильной камеры | 3 ящика |
| Класс энергоэффективности | E |
| Потребление энергии в год | 228,86 кВтч |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,62 кВтч |
| Звуковая дверная сигнализация | есть |
| Габариты (Высота/Ширина/Глубина) | 1772х541х548 мм |
| Габариты ниши (ВхШхГ) | 1772-1780х560-568х550 мм |
| Климатический класс | SN-ST |
| Общий полезный объем | 267 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 183 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 84 л |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Срок хранения в случае неисправности | 9 ч |
| Мощность замораживания | 4,2 кг/24 ч |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина кабеля питания | 2,3 м |
| Лоток для льда | есть |
| Вес | 53,7 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
